|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
各镇(街道)上报党建信息统计 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
镇(街道) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
总计 |
|
| 今天是 | |||||||||||
| 城南街道 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||||||
| 城北街道 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 49 | ||
| 南口镇 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 47 | 12 | 4 | 105 | ||
| 沙河镇 | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 52 | ||
| 阳坊镇 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 41 | ||
| 小汤山镇 | 27 | 27 | 54 | ||||||||
| 马池口镇 | |||||||||||
| 流村镇 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24 | |||
| 十三陵镇 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 33 | ||
| 长陵镇 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 30 | ||
| 南邵镇 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 百善镇 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | ||||
| 崔村镇 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 24 | |||||
| 兴寿镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 东小口镇 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | |
| 北七家镇 | |||||||||||
| 回龙观镇 | 1 | 4 | 7 | 6 | 18 | ||||||
| 北企公司 | |||||||||||
|
建议您使用IE5.0以上浏览器、分辨率1024*768以上浏览 ©2003 中共昌平区委组织部 版权所有 昌平区委组织部党员电教中心技术支持 电 话:010-80118701 Fax:80118702 E-mail: cpdydj@tom.com |
||